
ARTILHARIA DO ESPORTE CLUBE VITÓRIA EM 2012
(TODOS OS CAMPEONATOS)
(TODOS OS CAMPEONATOS)
Artilharia do: Baianão 2012
Atualizado em 24/11/12 - 19:05h
Última partida com gol(s) do rubro-negro: Vitória 1 x 1 Ceará
JOGADOR | BA | CO | CB | OU | TOT. |
Neto Baiano | 27 | 4 | 7 | 0 | 38 |
Marquinhos | 7 | 3 | 3 | 0 | 13 |
Elton | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
William | 0 | 0 | 8 | 0 | 08 |
Pedro Ken | 1 | 1 | 5 | 0 | 07 |
Victor Ramos | 1 | 0 | 5 | 0 | 06 |
Dinei | 3 | 0 | 2 | 0 | 05 |
Mineiro | 3 | 0 | 1 | 0 | 04 |
Uelliton | 4 | 0 | 0 | 0 | 04 |
Gabriel P. | 4 | 0 | 0 | 0 | 04 |
Tartá | 0 | 1 | 3 | 0 | 04 |
Willie | 0 | 0 | 4 | 0 | 04 |
Léo | 2 | 0 | 1 | 0 | 03 |
Arthur Maia | 2 | 1 | 0 | 0 | 03 |
Nino Paraíba | 0 | 0 | 3 | 0 | 03 |
Michel | 1 | 0 | 1 | 0 | 02 |
Lucio Flavio | 2 | 1 | 0 | 0 | 02 |
Leilson | 0 | 0 | 2 | 0 | 02 |
Geovanni | 1 | 0 | 0 | 0 | 01 |
Mansur | 0 | 0 | 1 | 0 | 01 |
Rodrigo | 0 | 0 | 1 | 0 | 01 |
Marcelo N. | 0 | 0 | 1 | 0 | 01 |
Gilson | 0 | 0 | 1 | 0 | 01 |
Gol contra | 1 | 0 | 0 | 0 | 01 |
TOTAL | 59 | 10 | 59 | 00 | 128 |
BA - CAMPEONATO BAIANO
CO - COPA DO BRASIL
CB - CAMPEONATO BRASILEIRO
OU - OUTROS
GOLS DO VITÓRIA EM 2012 | ||||
COMP. | DATA | JOGO / ARTILHEIRO___________ | GOL N.º | |
BAIANÃO (1ª rod.) | 18/01/12 (20:30h) | FEI 1 x 1 VIT Téc. TC Gol. DO | -Mineiro (1) | 01 |
BAIANÃO (2ª rod.) | 22/01/12 (17:00h) | VIT 6 x 1 JUA Téc. TC Gol. DO | -Neto Baiano (1) -Uelliton (1) -Neto Baiano (p) (2) -Uelliton (2) -Lucio Flavio (1) -Neto Baiano (3) | 02 03 04 05 06 07 |
BAIANÃO (3ª rod.) | 25/01/12 (22:00h) | VDC 0 x 5 VIT Téc. TC Gol. DO | -Neto Baiano (p) (4) -Gol contra (1) -Leo (1) -Neto Baiano (5) -Neto Baiano (6) | 08 09 10 11 12 |
BAIANÃO (4ª rod.) | 29/01/12 (17:00h) | VIT 0 x 0 ITA Téc. TC Gol. DO | -sem gol | - |
BAIANÃO (5ª rod.) | 01/02/12 (22:00h) | FLU 1 x 1 VIT Téc. TC Gol. DO | -Neto Baiano (7) | 13 |
BAIANÃO (6ª rod.) | 05/02/12 (17:00h) | VIT 4 x 0 BFS Téc. TC Gol. DO | -Dinei (1) -Neto Baiano (p) (8) -Uelliton (3) -Arthur Maia | 14 15 16 17 |
BAIANÃO (7ª rod.) | 08/02/12 (22:00h) | JUE 3 x 2 VIT Téc. TC Gol. DO | -Neto Baiano (p) (9) -Gabriel (1) | 18 19 |
BAIANÃO (8ª rod.) | 12/02/12 (17:00h) | BAH 0 x 0 VIT Téc. TC Gol. DO | -sem gol. | - |
BAIANÃO (9ª rod.) | 15/02/12 (20:30h) | VIT 3 x 1 CAM Téc. TC Gol. DO | -Neto Baiano (10) -Neto Baianoa (11) -Lucio Flavio (2) | 20 21 22 |
BAIANÃO (10ª rod) | 22/02/12 (22:00h) | ATL 0 x 0 VIT Téc. TC Gol. RE | -sem gol. | - |
BAIANÃO (11ª rod) | 26/02/12 (16:30h) | VIT 3 x 0 SER Téc. TC Gol. DO | -Michel (1) -Marquinhos (1) (p) -Marquinhos (2) | 23 24 25 |
BAIANÃO (12ª rod) | 29/02/12 (22:00h) | SER 1 x 0 VIT Téc. TC Gol. RE | -sem gol do ECV. | - |
BAIANÃO (13ª rod) | 04/03/12 (16:00h) | VIT 5 x 0 ATL Téc. TC Gol. DO | -Neto Baiano (12) -Neto Baiano (13) (p) -Gabriel P. (2) -Mineiro (2) -Neto Baiano (14) | 26 27 28 29 30 |
COPA BR (1ºj / 1ªf) | 08/03/12 (20:30h) | SDO 0 x 0 VIT Téc. TC Gol. RE | -Sem gol. | - |
BAIANÃO (14ª rod) | 11/03/12 (16:00h) | CAM 1 x 4 VIT Téc. TC Gol. DO | -Neto Baiano (15) -Neto Baiano (16) -Gabriel P. (3) -Mineiro (3) | 31 32 33 34 |
COPA BR (2ºj / 1ªf) | 14/03/12 (20:30h) | VIT 2 x 0 SDO Téc. TC Gol. RE | -Marquinhos (3) -Arthur Maia (2) | 35 36 |
BAIANÃO (15ª rod) | 18/03/11 (16:00h) | VIT 3 x 2 BAH Téc. TC Gol. RE | -Neto Baiano (17) -Gabriel P. (4) -Geovanni (1) | 37 38 39 |
BAIANÃO (16ª rod) | 21/03/12 (20:30h) | VIT 4 x 1 JUE Téc. TC Gol. RE | -Neto Baiano (p) (18) -Neto Baiano (19) -Neto Baiano (20) -Neto Baiano (21) | 40 41 42 43 |
BAIANÃO (17ª rod) | 25/03/12 (16:00h) | BFS 2 x 0 VIT Téc. TC Gol. RE | -Sem gol(s). | - |
BAIANÃO (18ª rod) | 28/03/12 (20:30h) | VIT 1 x 1 FLU Téc. TC Gol. RE | -Neto Baiano (22) (p) | 44 |
BAIANÃO (19ª rod) | 01/04/12 (16:00h) | ITA 0 x 2 VIT Téc. TC Gol. RE | -Marquinhos (4) -Neto Baiano (23) | 45 46 |
BAIANÃO (20ª rod) | 04/04/12 (20:30h) | VIT 1 x 1 VDC Téc. TC Gol. RE | -Victor Ramos (1) | 47 |
BAIANÃO (21ª rod) | 08/04/12 (16:00h) | JUA 0 x 2 VIT Téc. RS Gol. RE | -Marquinhos (5) -Neto Baiano (24) (p) | 48 49 |
COPA BR (1ºj / 2ªf) | 11/04/12 (20:30h) | ABC 1 x 1 VIT Téc. RS Gol. RE | -Marquinhos (6) | 50 |
BAIANÃO (22ª rod) | 15/04/12 (16:00h) | VIT 6 x 1 FEI Téc. RS Gol. RE | -Dinei (2) -Arthur Maia (3) -Uelliton (4) -Marquinhos (7) -Marquinhos (8) -Marquinhos (9) | 51 52 53 54 55 56 |
COPA BR (2ºj / 2ªf) | 18/04/12 (21:50h) | VIT 3 x 2 ABC Téc. RS Gol. RE | -Neto Baiano (25) (p) -Neto Baiano (26) -Neto Baiano (27) (p) | 57 58 59 |
BAIANÃO (semif.) | 22/04/12 (16:00h) | FEI 1 x 0 VIT Téc. RS Gol. RE | - Sem gol(s) | - |
BAIANÃO (semif.) | 28/04/12 (16:00h) | VIT 3 x 2 FEI Téc. RS Gol. RE | -Pedro Ken (1) -Léo (2) -Neto Baiano (28) | 60 61 62 |
COPA BR (1ºj / 3ªf) | 02/05/12 (21:50h) | VIT 1 x 1 BOT Téc. RS Gol. RE | -Neto Baiano (29) | 63 |
BAIANÃO (1ª final) | 06/05/12 (16:00h) | VIT 0 x 0 BAH Téc. RS Gol. DO | -Sem gol(s) | - |
COPA BR (2ºj / 3ªf) | 09/05/12 (19:30h) | BOT 1 x 2 VIT Téc. RS Gol. DO | -Pedro Ken (2) -Tartá (1) | 64 65 |
BAIANÃO (2ª final) | 13/05/12 (16:00h) | BAH 3 x 3 VIT Téc. RS Gol. DO | -Neto Baiano (30) -Neto Baiano (31) (p) -Dinei (3) | 66 67 68 |
COPA BR (1ºj / 4ªf) | 16/05/12 (21:50h) | VIT 0 x 0 COR Téc. RS Gol. DO | -Sem gol(s). | - |
SÉRIE B (1ª rod) | 19/05/12 (16:20h) | BAR 0 x 1 VIT Téc. PC Gol. GU | -Neto Baiano (32) (p) | 69 |
COPA BR (2ºj / 4ªf) | 23/05/12 (21:50h) | COR 4 x 1 VIT Téc. PC Gol. GU | -Marquinhos (10) | 70 |
SÉRIE B (3ª rod) | 29/05/12 (21:50h) | CRI 2 x 1 VIT Téc.PC Gol. DO | -Rodrigo (1) | 71 |
SÉRIE B (4ª rod) | 02/06/12 (16:20h) | VIT 4 x 0 IPA Téc. PC Gol. DO | -Marquinhos (11) -Tartá (2) -Neto Baiano (33) -Dinei (4) | 72 73 74 75 |
SÉRIE B (2ª rod) | 05/06/12 (21:00h) | VIT 2 x 2 AME Téc. PC Gol. DO | -Dinei (5) -Neto Baiano (34) | 76 77 |
SÉRIE B (5ª rod) | 08/06/12 (21:00h) | BOA 1 x 2 VIT Téc. PC Gol. DO | -Neto Baiano (35) -Tartá (3) | 78 79 |
SÉRIE B (6ª rod) | 12/06/12 (21:00h) | VIT 1 x 0 GUA Téc. PC Gol. DO | -Victor Ramos (2) | 80 |
SÉRIE B (7ª rod) | 23/06/12 (16:20h) | GOI 4 x 3 VIT Téc. PC Gol. RE | -Marquinhos (12) -Neto Baiano (36) -Neto Baiano (37) | 81 82 83 |
SÉRIE B (8ª rod) | 30/06/12 (16:20h) | VIT 2x0 AVA Téc. PC Gol. DO | -Pedro Ken (3) -Mineiro (4) | 84 85 |
SÉRIE B (9ª rod) | 07/07/12 (16:20h) | ABC 0 x 1 VIT Téc. PC Gol. DO | -Victor Ramos (3) | 86 |
SÉRIE B (10ª rod) | 10/07/12 (21:00h) | VIT 4 x 3 PAR Téc. PC Gol. DO | -Leilson (1) -Léo (3) -Victor Ramos (4) -Mansur (1) | 87 88 89 90 |
SÉRIE B (11ª rod) | 17/07/12 (19:30h) | ASA 2 x 3 VIT Téc. PC Gol. DO | -Marquinhos (13) -Nino Paraíba (1) -Victor Ramos (5) | 91 92 93 |
SÉRIE B (12ª rod) | 21/07/12 (16:20h) | ATL 0 x 1 VIT Téc. PC G. DO/CA | -Leilson (2) | 94 |
SÉRIE B (13ª rod) | 28/07/12 (16:20h) | VIT 1 x 0 CRB Téc. PC Gol. DE | -Neto Baiano (38) | 95 |
SÉRIE B (14ª rod) | 31/07/12 (21:50h) | SCA 0 x 0 VIT Téc. PC Gol. DE | -Sem gol(s) | - |
SÉRIE B (15ª rod) | 03/08/12 (21:00h) | VIT 0 x 1 BRA Téc. PC Gol. DE | -Sem gol(s) | - |
SÉRIE B (16ª rod) | 11/08/12 (16:20h) | AMM 1 x 2 VIT Téc. PC Gol. De/Do | -Pedro Ken (4) -Marcelo N. (1) | 96 97 |
SÉRIE B (17ª rod) | 14/08/12 (19:30h) | VIT 2 x 0 GUA Téc. PC Gol. DO | -William (1) -William (2) | 98 99 |
SÉRIE B (18ª rod) | 17/08/12 (19:30h) | VIT 2 x 1 JOI Téc. PC Gol. DE | -William (3) -Elton (1) | 100 101 |
SÉRIE B (19ª rod) | 24/08/12 (21:00h) | CEA 1 x 3 VIT Téc. PC Gol. DE | -William (4) -Elton (2) -Pedro Ken (5) | 102 103 104 |
SÉRIE B (20ª rod) | 28/08/12 (19:30h) | VIT 1 x 0 BAR Téc. PC Gol. DE | -Michel (2) | 105 |
SÉRIE B (21ª rod) | 01/09/12 (16:00h) | AMN 2 x 2 VIT Téc. PC Gol. DE | -Victor Ramos (6) -Willie (1) | 106 107 |
SÉRIE B (22ª rod) | 04/09/12 (19:30h) | VIT 2 x 2 CRI Téc. PC Gol. DE | -William (5) -Elton (3) | 108 109 |
SÉRIE B (23ª rod) | 08/09/12 (16:00h) | IPA 1 x 1 VIT Téc. PC Gol. DE | -Pedro Ken (6) | 110 |
SÉRIE B (24ª rod) | 11/09/12 (19:30h) | VIT 3 x 2 BOA Téc. PC Gol. DE | -Gilson (1) -Pedro Ken (6) -Elton (4) | 111 112 113 |
SÉRIE B (25ª rod) | 15/09/12 (16:00h) | GUA 0 x 0 VIT Téc. PC Gol. DE | -Sem gol(s) | - |
SÉRIE B (26ª rod) | 22/09/12 (16:00h) | VIT 3 x 1 GOI Téc. PCC Gol. DE | -Elton (5) -Elton (6) -Tartá (4) | 114 115 116 |
SÉRIE B (27ª rod) | 29/09/12 (16:00h) | AVA 2 x 0 VIT Téc. PCC Gol. DE | -Sem gol(s) | - |
SÉRIE B (28ª rod) | 06/10/12 (16:00h) | VIT 1 x 0 ABC Téc. PCC Gol. DE | -Elton (7) | 117 |
SÉRIE B (29ª rod) | 13/10/12 (16:00h) | PAR 3 x 1 VIT Téc. PCC Gol. DE | -Elton (8) | 118 |
SÉRIE B (30ª rod) | 16/10/12 (19:30h) | VIT 2 x 0 ASA Téc. PCC Gol. DE | -Elton (9) -Willie (2) | 119 120 |
SÉRIE B (31ª rod) | 20/10/12 (16:00h) | VIT 0 x 2 ATP Téc. PCC Gol. DE | -Sem gol(s) | - |
SÉRIE B (32ª rod) | 23/10/12 (19:30h) | CRB 0 x 1 VIT Téc. RS Gol. DE | -Elton (10) | 121 |
SÉRIE B (33ª rod) | 26/10/12 (19:30h) | VIT 0 x 1 SCA Téc. RS Gol. DE | -Sem gol(s) | - |
SÉRIE B (34ª rod) | 03/11/12 (16:20h) | BRA 3 x 0 VIT Téc, RS Gol. DE | -Sem gol(s) | - |
SÉRIE B (35ª rod) | 06/11/12 (21:50h) | VIT 5 x 3 AMN Téc. PCG Gol. DE | -Nino P. (2) -William (6) -Willie (2) -Willie (2) -Nino P. (3) | 122 123 124 125 126 |
SÉRIE B (36ª rod) | 10/11/12 (16:20h) | GUA 1 x 0 VIT Téc. PCG Gol. DE | -Sem gols(s) | - |
SÉRIE B (37ª rod) | 17/11/12 (16:20h) | JOI 1 x 1 VIT Téc. PCG Gol. DE | -William (7) | 127 |
SÉRIE B (38ª rod) | 24/11/12 (16:20h) | VIT 1 x 1 CEA Téc. PCG Gol. DE | -William (8) | 128 |
Legenda:
Téc. TC: Técnico Toninho Cerezo
Téc. RS: Ricardo Silva
Téc. PC: Paulo César Carpegiani
Téc. PCG: Paulo César Gusmão
Gol. DO: Goleiro Douglas
Gol. RE: Goleiro Renan
Gol. GU: Goleiro Gustavo
Gol. CA: Goleiro Caio
Gol. DE: Goleiro Deola