
Acompanhamento do público nos jogos de mando de campo do Esporte Clube Vitória em 2013.
Atualizado quinzenalmente -
Última atualização em 20/12/13
Última atualização em 20/12/13
JOGOS DO VITÓRIA EM 2013 - BARRADÃO | |||||
COMP. | JOGO | PÚBLICO | |||
DATA | PLACAR | PAGANTES | SMV | PETRO +COOP | TOTAL |
COPA NE (2ª rod.) 23/01/13 | Vitória 5 x 1 Salgueiro | 184 | 1.302 | 1.000 | 2.486 |
COPA NE (3ª rod.) 27/01/13 | Vitória 2 x 1 ASA | 853 | 2.998 | 1.000 | 4.851 |
COPA NE (6ª rod.) 06/02/13 | Vitória 1 x 1 América-RN | 248 | 2.056 | 1.000 | 3.304 |
COPA NE (2ºj/2ªf) 17/02/13 | Vitória 1 x 4 Ceará | 5.782 | 4.712 | 1.000 | 11.494 |
BAIANO (1ºj/2ªf) 16/03/13 | Vitória 3 x 1 Botafogo | 331 | 2.380 | 1.000 | 3.711 |
BAIANO (3ºj/2ªf) 31/03/13 | Vitória 4 x 1 Feirense | 262 | 2.246 | 1.000 | 3.508 |
COPA BR (2ºj/1ªf) 17/04/13 | Vitória 5 x 1 Mixto | 988 | 3.534 | 1.000 | 5.522 |
BAIANO (6ºj/2ªf) 21/04/13 | Vitória 0 x 1 Juazeiro | 233 | 2.520 | 1.000 | 3.753 |
BAIANO (8ºj/2ªf) 28/04/13 | Vitória 2 x 1 Bahia | 20.406 | 7.000 | 0 | 27.406 |
BAIANO (1ºj/3ªf) 02/05/13 | Vitória 4 x 0 Juazeirense | 1.181 | 5.986 | 1.000 | 8.167 |
BAIANO (2ºj/4ªf) 19/05/13 | Vitória 1 x 1 Bahia | 25.260 | 6.254 | 1.000 | 32.514 |
COPA BR
(2ºj/2ªf)
22/05/13
| 2.338 | 3.764 | 0 | 6.102 | |
SÉRIE A (1ª rod.) 25/05/13 | Vitória 2 x 2 Internacional | 4.288 | 4.667 | 0 | 8.955 |
SÉRIE A (3ª rod.) 01/06/13 | Vitória 2 x 0 Vasco | 4.963 | 5.572 | 1.000 | 11.535 |
SÉRIE A (5ª rod.) 09/06/13 | Vitória 3 x 2 Atlético-PR | 2.156 | 798 | 0 | 2.954 |
SÉRIE A (7ª rod.) 14/07/13 | Vitória 3 x 2 São Paulo | 4.811 | 5.416 | 1.000 | 11.227 |
SÉRIE A (8ª rod.) 21/07/13 | Vitória 0 x 0 Bahia | 30.477 | 6.519 | 0 | 36.996 |
SÉRIE A (11ª rod.) 04/08/13 | Vitória 2 x 1 Portuguesa | 1.643 | 5.054 | 1.000 | 7.697 |
SÉRIE A (12ª rod.) 07/08/13 | Vitória 1 x 1 Fluminense | 2.567 | 4.716 | 1.000 | 8.283 |
SÉRIE A (14ª rod) 14/08/13 | Vitória 3 x 1 Ponte Preta | 316 | 3.840 | 1.000 | 5.156 |
SUL-AM. (1ºj/1ªr) 21/08/13 | Vitória 1 x 0 Coritiba | ???* | ???* | ???* | ???* |
SÉRIE A (17ª rod) 01/09/13 | Vitória 0 x 1 Criciúma | 4.869 | 4.760 | 1.000 | 10.629 |
SÉRIE A (19ª rod) 07/09/13 | Vitória 1 x 1 Atlético-MG | 6.103 | 3.008 | 100 | 9.211 |
SÉRIE A (21ª rod) 15/09/13 | Vitória 2 x 1 Náutico | 4.774 | 4.280 | 1000 | 10.054 |
SÉRIE A (23ª rod) 21/09/13 | Vitória 0 x 0 Grêmio | 7.976 | 4.402 | 1.000 | 13.378 |
SÉRIE A (25ª rod) 02/10/13 | Vitória 2 x 1 Goiás | 14.813 | 5.685 | 0 | 20.498 |
SÉRIE A (28ª rod) 12/10/13 | Vitória 2 x 1 Coritiba | 4.791 | 3.624 | 1.000 | 9.415 |
SÉRIE A (29ª rod) 17/10/13 | Vitória 1 x 0 Botafogo | 10.588 | 5.498 | 1.000 | 17.086 |
SÉRIE A (32ª rod) 03/11/13 | Vitória 1 x 1 Corinthians | 26.698 | 6.154 | 1.000 | 33.852 |
SÉRIE A (34ª rod) 13/11/13 | Vitória 1 x 3 Cruzeiro | 17.908 | 6.094 | 1.000 | 25.002 |
SÉRIE A (35ª rod) 17/11/13 | Vitória 2 x 0 Santos | 8.398 | 4.340 | 1.000 | 13.738 |
SÉRIE A (37ª rod) 01/12/13 | Vitória 4 x 2 Flamengo | 19.494 | 4.654 | 1.000 | 25.148 |
JOGOS | COPA NE | - | - | - | 4 |
MÉDIA | COPA NE | 1.766 | 2.767 | 1.000 | 5.533 |
TOTAL
|
COPA NE
|
7.067
|
11.068
|
4.000
|
22.135
|
JOGOS
|
BAIANO
|
-
|
-
|
-
|
6
|
MÉDIA | BAIANO | 7.945 | 4.397 | 833 | 13.176 |
TOTAL | BAIANO | 47.673 | 26.386 | 5.000 | 79.059 |
JOGOS
|
COPA BR
|
-
|
-
|
-
|
2
|
MÉDIA | COPA BR | 1.663 | 3.649 | 500 | 5.812 |
TOTAL | COPA BR | 3.326 | 7.298 | 1.000 | 11.624 |
JOGOS | SUL-AM. | - | - | - | 1* |
MÉDIA | SUL-AM. | ??? | ??? | ??? | ??? |
TOTAL | SUL-AM. | ??? | ??? | ??? | ??? |
JOGOS
|
SÉRIE A
|
-
|
-
|
-
|
19
|
MÉDIA | SÉRIE A | 9.301 | 4.688 | 789 | 14.779 |
TOTAL | SÉRIE A | 176.733 | 89.081 | 15.000 | 280.814 |
JOGOS | 2013 | - | - | - | 31* |
MÉDIA | GERAL | 7.574 | 4.317 | 806 | 12.697 |
TOTAL | GERAL | 234.799 | 133.833 | 25.000 | 393.632 |
OBS: *Não tenho as informações do único jogo com mando de campo do Vitória na Copa Sul-Americana 2013, por isso não levarei em consideração na soma do número de jogos, que na verdade são 32.
// Confira o Público do Vitória em 2010
// Confira o Público do Vitória em 2011
// Confira o Público do Vitória em 2012