Cadastre seu e-mail para receber notícias do Vitória

Você receberá um e-mail com um link, clique nele para ativar e confirmar sua inscrição. Caso não tenha recebido, cadastre-se novamente.

Tabela de jogos do Campeonato Brasileiro 2008 - Série A

Tabela de jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol 2008
Série A (1ª divisão)


TURNO
10/05/2008 - 18:10 - Náutico-PE 2x1 Goiás-GO
10/05/2008 - 18:10 - São Paulo-SP 0x1 Grêmio-RS
10/05/2008 - 18:10 - Vitória-BA 0x2 Cruzeiro-MG
11/05/2008 - 16:00 - Botafogo-RJ 2x0 Sport-PE
11/05/2008 - 16:00 - Internacional-RS 1x0 Vasco-RJ
11/05/2008 - 16:00 - Coritiba-PR 2x0 Palmeiras-SP
11/05/2008 - 16:00 - Ipatinga-MG 0x1 Atlético-PR
11/05/2008 - 18:10 - Atlético-MG 0x0 Fluminense-RJ
11/05/2008 - 18:10 - Flamengo-RJ 3x1 Santos-SP
11/05/2008 - 18:10 - Portuguesa-SP 5x5 Figueirense-SC

17/05/2008 - 18:10 - Cruzeiro-MG 1x0 Botafogo-RJ
17/05/2008 - 18:10 - Sport-PE 0x0 Vitória-BA
17/05/2008 - 18:10 - Vasco-RJ 3x1 Portuguesa-SP
18/05/2008 - 16:00 - Grêmio-RS 0x0 Flamengo-RJ
18/05/2008 - 16:00 - Atlético-PR 1x1 São Paulo-SP
18/05/2008 - 16:00 - Fluminense-RJ 0x2 Náutico-PE
18/05/2008 - 16:00 - Goiás-GO 1x1 Atlético-MG
17/05/2008 - 18:10 - Santos-SP 4x0 Ipatinga-MG
18/05/2008 - 18:10 - Palmeiras-SP 2x1 Internacional-RS
18/05/2008 - 18:10 - Figueirense-SC 2x1 Coritiba-PR

24/05/2008 - 18:10 - Grêmio-RS 2x0 Náutico-PE
24/05/2008 - 18:10 - Flamengo-RJ 2x1 Internacional-RS
24/05/2008 - 18:10 - Vitória-BA 4x0 Figueirense-SC
25/05/2008 - 16:00 - Cruzeiro-MG 4x0 Santos-SP
25/05/2008 - 16:00 - São Paulo-SP 1x1 Coritiba-PR
25/05/2008 - 16:00 - Sport-PE 2x1 Fluminense-RJ
25/05/2008 - 16:00 - Goiás-GO 1x1 Ipatinga-MG
25/05/2008 - 18:10 - Portuguesa-SP 1x1 Palmeiras-SP
25/05/2008 - 18:10 - Atlético-PR 1x1 Atlético-MG
25/05/2008 - 18:10 - Botafogo-RJ 1x1 Vasco-RJ

31/05/2008 - 18:10 - Vasco-RJ 2x1 Grêmio-RS
31/05/2008 - 18:10 - Internacional-RS 1x1 Sport-PE
31/05/2008 - 18:10 - Figueirense-SC 0x0 Goiás-GO
01/06/2008 - 16:00 - Náutico-PE 3x0 Botafogo-RJ
01/06/2008 - 16:00 - Santos-SP 0x0 São Paulo-SP
01/06/2008 - 16:00 - Coritiba-PR 1x1 Cruzeiro-MG
01/06/2008 - 16:00 - Ipatinga-MG 2x0 Vitória-BA
01/06/2008 - 18:10 - Palmeiras-SP 1x0 Atlético-PR
01/06/2008 - 18:10 - Atlético-MG 2x0 Portuguesa-SP
01/06/2008 - 18:10 - Fluminense-RJ 0x1 Flamengo-RJ

07/06/2008 - 18:10 - São Paulo-SP 5x1 Atlético-MG
07/06/2008 - 18:10 - Flamengo-RJ 5x0 Figueirense-SC
07/06/2008 - 18:10 - Ipatinga-MG 0x0 Náutico-PE
08/06/2008 - 16:00 - Atlético-PR 5x0 Goiás-GO
08/06/2008 - 16:00 - Grêmio-RS 2x1 Fluminense-RJ
08/06/2008 - 16:00 - Sport-PE 2x0 Palmeiras-SP
08/06/2008 - 16:00 - Portuguesa-SP 3x1 Internacional-RS
08/06/2008 - 18:10 - Vitória-BA 1x0 Santos-SP
08/06/2008 - 18:10 - Cruzeiro-MG 1x0 Vasco-RJ
08/06/2008 - 18:10 - Botafogo-RJ 2x1 Coritiba-PR

12/06/2008 - 20:30 - Fluminense-RJ 1x1 Santos-SP
12/06/2008 - 20:30 - Palmeiras-SP 5x2 Cruzeiro-MG
12/06/2008 - 20:30 - Atlético-MG 4x2 Ipatinga-MG
14/06/2008 - 16:10 - Flamengo-RJ 2x4 São Paulo-SP
14/06/2008 - 16:10 - Internacional-RS 2x1 Botafogo-RJ
14/06/2008 - 16:10 - Figueirense-SC 3x1 Sport-PE
14/06/2008 - 18:20 - Portuguesa-SP 1x0 Atlético-PR
14/06/2008 - 18:20 - Náutico-PE 1x1 Vasco-RJ
14/06/2008 - 18:20 - Goiás-GO 0x3 Grêmio-RS
14/06/2008 - 18:20 - Coritiba-PR 0x0 Vitória-BA

21/06/2008 - 18:20 - Botafogo-RJ 0x1 Portuguesa-SP
21/06/2008 - 18:20 - São Paulo-SP 1x0 Sport-PE
21/06/2008 - 18:20 - Cruzeiro-MG 3x0 Figueirense-SC
21/06/2008 - 18:20 - Coritiba-PR 2x1 Fluminense-RJ
22/06/2008 - 16:00 - Ipatinga-MG 1x3 Flamengo-RJ
22/06/2008 - 16:00 - Vitória-BA 2x1 Internacional-RS
22/06/2008 - 16:00 - Vasco-RJ 0x2 Palmeiras-SP
22/06/2008 - 16:00 - Grêmio-RS 3x0 Atlético-PR
22/06/2008 - 18:10 - Santos-SP 0x4 Goiás-GO
22/06/2008 - 18:10 - Náutico-PE 2x1 Atlético-MG

28/06/2008 - 18:20 - Vasco-RJ 4x2 Ipatinga-MG
28/06/2008 - 18:20 - Portuguesa-SP 0x0 Santos-SP
28/06/2008 - 18:20 - Vitória-BA 3x0 Goiás-GO
29/06/2008 - 16:00 - Figueirense-SC 1x1 Atlético-MG
29/06/2008 - 16:00 - Sport-PE 1x2 Flamengo-RJ
29/06/2008 - 16:00 - Cruzeiro-MG 1x1 São Paulo-SP
29/06/2008 - 16:00 - Atlético-PR 1x1 Coritiba-PR
29/06/2008 - 18:10 - Palmeiras-SP 2x0 Náutico-PE
29/06/2008 - 18:10 - Fluminense-RJ 0x0 Botafogo-RJ
29/06/2008 - 18:10 - Grêmio-RS 1x1 Internacional-RS

05/07/2008 - 18:20 - Atlético-PR 1x0 Santos-SP
05/07/2008 - 18:20 - Flamengo-RJ 3x0 Náutico-PE
05/07/2008 - 18:20 - Sport-PE 1x0 Cruzeiro-MG
06/07/2008 - 16:00 - Figueirense-SC 2x1 Vasco-RJ
06/07/2008 - 16:00 - Atlético-MG 1x1 Palmeiras-SP
06/07/2008 - 16:00 - Portuguesa-SP 1x2 Vitória-BA
06/07/2008 - 16:00 - Internacional-RS 3x0 Coritiba-PR
06/07/2008 - 18:10 - São Paulo-SP 1x1 Ipatinga-MG
06/07/2008 - 18:10 - Goiás-GO 1x0 Fluminense-RJ
06/07/2008 - 18:10 - Botafogo-RJ 2x0 Grêmio-RS

09/07/2008 - 19:30 - Internacional-RS 1x0 Goiás-GO
09/07/2008 - 19:30 - Coritiba-PR 4x0 Portuguesa-SP
09/07/2008 - 20:30 - Fluminense-RJ 3x0 Atlético-PR
09/07/2008 - 20:30 - Vitória-BA 5x2 Botafogo-RJ
09/07/2008 - 21:45 - Santos-SP 1x1 Grêmio-RS
09/07/2008 - 21:45 - Náutico-PE 2x1 São Paulo-SP
09/07/2008 - 21:45 - Atlético-MG 1x1 Flamengo-RJ
10/07/2008 - 20:30 - Vasco-RJ 4x0 Sport-PE
10/07/2008 - 20:30 - Palmeiras-SP 1x1 Figueirense-SC
10/07/2008 - 20:30 - Ipatinga-MG 2x2 Cruzeiro-MG

12/07/2008 - 18:20 - Fluminense-RJ 2x1 Vitória-BA
12/07/2008 - 18:20 - Goiás-GO 2x2 Coritiba-PR
13/07/2008 - 16:00 - São Paulo-SP 2x1 Palmeiras-SP
13/07/2008 - 16:00 - Atlético-PR 1x1 Internacional-RS
13/07/2008 - 16:00 - Santos-SP 2x2 Botafogo-RJ
13/07/2008 - 16:00 - Cruzeiro-MG 2x1 Atlético-MG
13/07/2008 - 16:00 - Ipatinga-MG 0x1 Figueirense-SC
13/07/2008 - 18:10 - Grêmio-RS 2x1 Portuguesa-SP
13/07/2008 - 18:10 - Flamengo-RJ 3x1 Vasco-RJ
13/07/2008 - 18:10 - Náutico-PE 0x2 Sport-PE

16/07/2008 - 19:30 - Sport-PE 2x2 Grêmio-RS
16/07/2008 - 19:30 - Botafogo-RJ 4x0 Ipatinga-MG
16/07/2008 - 20:30 - Portuguesa-SP 3x2 Náutico-PE
16/07/2008 - 20:30 - Figueirense-SC 3x0 Santos-SP
16/07/2008 - 21:45 - Cruzeiro-MG 1x0 Atlético-PR
16/07/2008 - 21:45 - Palmeiras-SP 3x1 Fluminense-RJ
16/07/2008 - 21:45 - Vitória-BA 1x3 São Paulo-SP
17/07/2008 - 20:30 - Internacional-RS 1x0 Atlético-MG
17/07/2008 - 20:30 - Coritiba-PR 1x0 Flamengo-RJ
17/07/2008 - 20:30 - Vasco-RJ 1x1 Goiás-GO

19/07/2008 - 18:20 - Ipatinga-MG 4x1 Portuguesa-SP
19/07/2008 - 18:20 - Fluminense-RJ 1x0 Figueirense-SC
19/07/2008 - 18:20 - Grêmio-RS 1x0 Cruzeiro-MG
20/07/2008 - 16:00 - Goiás-GO 3x2 Palmeiras-SP
20/07/2008 - 16:00 - Santos-SP 1x0 Sport-PE
20/07/2008 - 16:00 - Atlético-PR 3x1 Vasco-RJ
20/07/2008 - 16:00 - Náutico-PE 1x1 Internacional-RS
20/07/2008 - 18:10 - São Paulo-SP 2x1 Botafogo-RJ
20/07/2008 - 18:10 - Flamengo-RJ 0x1 Vitória-BA
20/07/2008 - 18:10 - Atlético-MG 3x2 Coritiba-PR

23/07/2008 - 19:30 - Coritiba-PR 1x0 Ipatinga-MG
23/07/2008 - 19:30 - Cruzeiro-MG 0x1 Goiás-GO
23/07/2008 - 20:30 - Vitória-BA 2x0 Náutico-PE
23/07/2008 - 21:45 - Internacional-RS 2x0 São Paulo-SP
23/07/2008 - 21:45 - Botafogo-RJ 4x0 Atlético-MG
23/07/2008 - 21:45 - Portuguesa-SP 2x2 Flamengo-RJ
23/07/2008 - 21:45 - Vasco-RJ 3x3 Fluminense-RJ
24/07/2008 - 20:30 - Palmeiras-SP 4x2 Santos-SP
24/07/2008 - 20:30 - Figueirense-SC 1x7 Grêmio-RS
24/07/2008 - 20:30 - Sport-PE 1x0 Atlético-PR

26/07/2008 - 18:20 - Fluminense-RJ 1x3 Cruzeiro-MG
26/07/2008 - 18:20 - Ipatinga-MG 1x0 Internacional-RS
26/07/2008 - 18:20 - Náutico-PE 1x2 Coritiba-PR
27/07/2008 - 16:00 - Grêmio-RS 1x1 Palmeiras-SP
27/07/2008 - 16:00 - Santos-SP 5x2 Vasco-RJ
27/07/2008 - 16:00 - Goiás-GO 1x2 Sport-PE
27/07/2008 - 16:00 - Atlético-PR 0x0 Figueirense-SC
27/07/2008 - 18:10 - São Paulo-SP 3x1 Portuguesa-SP
27/07/2008 - 18:10 - Atlético-MG 2x1 Vitória-BA
27/07/2008 - 18:10 - Flamengo-RJ 0x0 Botafogo-RJ

30/07/2008 - 19:30 - Vitória-BA 2x1 Atlético-PR
30/07/2008 - 19:30 - Cruzeiro-MG 4x2 Náutico-PE
30/07/2008 - 20:30 - Portuguesa-SP 3x1 Fluminense-RJ
30/07/2008 - 20:30 - Botafogo-RJ 2x0 Goiás-GO
30/07/2008 - 21:45 - Internacional-RS 0x1 Santos-SP
30/07/2008 - 21:45 - Figueirense-SC 1x1 São Paulo-SP
30/07/2008 - 21:45 - Palmeiras-SP 1x0 Flamengo-RJ
31/07/2008 - 20:30 - Coritiba-PR 0x1 Grêmio-RS
31/07/2008 - 20:30 - Vasco-RJ 6x1 Atlético-MG
31/07/2008 - 20:30 - Sport-PE 3x1 Ipatinga-MG

02/08/2008 - 18:20 - Fluminense-RJ 1x2 Internacional-RS
02/08/2008 - 18:20 - Goiás-GO 4x0 Portuguesa-SP
02/08/2008 - 18:20 - Náutico-PE 1x2 Figueirense-SC
03/08/2008 - 16:00 - Flamengo-RJ 1x2 Cruzeiro-MG
03/08/2008 - 16:00 - Ipatinga-MG 1x2 Palmeiras-SP
03/08/2008 - 16:00 - São Paulo-SP 4x0 Vasco-RJ
03/08/2008 - 16:00 - Grêmio-RS 2x0 Vitória-BA
03/08/2008 - 18:10 - Atlético-PR 0x3 Botafogo-RJ
03/08/2008 - 18:10 - Santos-SP 1x3 Coritiba-PR
03/08/2008 - 18:10 - Atlético-MG 2x1 Sport-PE

06/08/2008 - 19:30 - Grêmio-RS 1x0 Ipatinga-MG
06/08/2008 - 19:30 - Vasco-RJ 0x2 Coritiba-PR
06/08/2008 - 20:30 - Atlético-PR 2x0 Náutico-PE
06/08/2008 - 20:30 - Sport-PE 2x0 Portuguesa-SP
06/08/2008 - 21:45 - Santos-SP 2x3 Atlético-MG
06/08/2008 - 21:45 - Goiás-GO 2x1 Flamengo-RJ
06/08/2008 - 21:45 - Fluminense-RJ 3x1 São Paulo-SP
07/08/2008 - 20:30 - Figueirense-SC 1x2 Botafogo-RJ
07/08/2008 - 20:30 - Palmeiras-SP 3x0 Vitória-BA
07/08/2008 - 20:30 - Cruzeiro-MG 2x0 Internacional-RS

09/08/2008 - 18:20 - Flamengo-RJ 1x0 Atlético-PR
09/08/2008 - 18:20 - Atlético-MG 0x4 Grêmio-RS
09/08/2008 - 18:20 - São Paulo-SP 2x1 Goiás-GO
10/08/2008 - 16:00 - Coritiba-PR 3x0 Sport-PE
10/08/2008 - 16:00 - Botafogo-RJ 1x0 Palmeiras-SP
10/08/2008 - 16:00 - Vitória-BA 5x0 Vasco-RJ
10/08/2008 - 16:00 - Portuguesa-SP 2x1 Cruzeiro-MG
10/08/2008 - 18:10 - Ipatinga-MG 2x1 Fluminense-RJ
10/08/2008 - 18:10 - Náutico-PE 1x0 Santos-SP
10/08/2008 - 18:10 - Internacional-RS 1x1 Figueirense-SC

RETURNO
16/08/2008 - 18:20 - Atlético-PR 5x0 Ipatinga-MG
16/08/2008 - 18:20 - Figueirense-SC 2x1 Portuguesa-SP
16/08/2008 - 18:20 - Cruzeiro-MG 2x1 Vitória-BA
17/08/2008 - 16:00 - Grêmio-RS 1x0 São Paulo-SP
17/08/2008 - 16:00 - Goiás-GO 3x0 Náutico-PE
17/08/2008 - 16:00 - Santos-SP 2x2 Flamengo-RJ
17/08/2008 - 16:00 - Vasco-RJ 4x0 Internacional-RS
17/08/2008 - 18:10 - Fluminense-RJ 1x0 Atlético-MG
17/08/2008 - 18:10 - Sport-PE 0x1 Botafogo-RJ
17/08/2008 - 18:10 - Palmeiras-SP 1x0 Coritiba-PR

20/08/2008 - 19:30 - Vitória-BA 0x0 Sport-PE
20/08/2008 - 19:30 - Coritiba-PR 3x0 Figueirense-SC
20/08/2008 - 20:30 - Botafogo-RJ 1x0 Cruzeiro-MG
20/08/2008 - 20:30 - São Paulo-SP 3x1 Atlético-PR
20/08/2008 - 22:00 - Internacional-RS 4x1 Palmeiras-SP
20/08/2008 - 22:00 - Náutico-PE 1x3 Fluminense-RJ
20/08/2008 - 22:00 - Ipatinga-MG 1x1 Santos-SP
21/08/2008 - 20:30 - Portuguesa-SP 0x1 Vasco-RJ
21/08/2008 - 20:30 - Flamengo-RJ 2x1 Grêmio-RS
21/08/2008 - 20:30 - Atlético-MG 1x1 Goiás-GO

23/08/2008 - 18:20 - Fluminense-RJ 1x1 Sport-PE
23/08/2008 - 18:20 - Figueirense-SC 1x2 Vitória-BA
24/08/2008 - 16:00 - Internacional-RS 1x1 Flamengo-RJ
24/08/2008 - 16:00 - Santos-SP 2x0 Cruzeiro-MG
24/08/2008 - 16:00 - Coritiba-PR 2x2 São Paulo-SP
24/08/2008 - 16:00 - Ipatinga-MG 1x0 Goiás-GO
24/08/2008 - 16:00 - Palmeiras-SP 4x2 Portuguesa-SP
24/08/2008 - 18:10 - Náutico-PE 1x1 Grêmio-RS
24/08/2008 - 18:10 - Vasco-RJ 1x1 Botafogo-RJ
24/08/2008 - 18:10 - Atlético-MG 4x0 Atlético-PR

30/08/2008 - 18:20 - Botafogo-RJ 1x1 Náutico-PE
30/08/2008 - 18:20 - Vitória-BA 0x0 Ipatinga-MG
30/08/2008 - 18:20 - Goiás-GO 2x0 Figueirense-SC
31/08/2008 - 16:00 - Grêmio-RS 2x1 Vasco-RJ
31/08/2008 - 16:00 - Atlético-PR 1x2 Palmeiras-SP
31/08/2008 - 16:00 - Sport-PE 1x0 Internacional-RS
31/08/2008 - 16:00 - São Paulo-SP 0x0 Santos-SP
31/08/2008 - 18:10 - Portuguesa-SP 1x1 Atlético-MG
31/08/2008 - 18:10 - Flamengo-RJ 2x2 Fluminense-RJ
31/08/2008 - 18:10 - Cruzeiro-MG 1x1 Coritiba-PR

03/09/2008 - 22:00 - Santos-SP 2x0 Vitória-BA
03/09/2008 - 22:00 - Figueirense-SC 2x3 Flamengo-RJ
03/09/2008 - 22:00 - Atlético-MG 1x1 São Paulo-SP
03/09/2008 - 19:30 - Goiás-GO 4x0 Atlético-PR
04/09/2008 - 20:30 - Vasco-RJ 1x3 Cruzeiro-MG
04/09/2008 - 20:30 - Palmeiras-SP 0x3 Sport-PE
06/09/2008 - 18:20 - Fluminense-RJ 0x0 Grêmio-RS
06/09/2008 - 18:20 - Internacional-RS 1x0 Portuguesa-SP
06/09/2008 - 18:20 - Coritiba-PR 0x1 Botafogo-RJ
06/09/2008 - 18:20 - Náutico-PE 2x0 Ipatinga-MG

13/09/2008 - 18:20 - Grêmio-RS 1x2 Goiás-GO
13/09/2008 - 18:20 - Atlético-PR 2x0 Portuguesa-SP
13/09/2008 - 18:20 - Ipatinga-MG 3x2 Atlético-MG
14/09/2008 - 16:00 - Sport-PE 5x0 Figueirense-SC
14/09/2008 - 16:00 - Vasco-RJ 1x3 Náutico-PE
14/09/2008 - 16:00 - Cruzeiro-MG 0x1 Palmeiras-SP
14/09/2008 - 16:00 - São Paulo-SP 2x0 Flamengo-RJ
14/09/2008 - 18:10 - Botafogo-RJ 1x2 Internacional-RS
14/09/2008 - 18:10 - Vitória-BA 1x0 Coritiba-PR
14/09/2008 - 18:10 - Santos-SP 2x1 Fluminense-RJ

20/09/2008 - 18:20 - Fluminense-RJ 2x3 Coritiba-PR
20/09/2008 - 18:20 - Goiás-GO 4x1 Santos-SP
20/09/2008 - 18:20 - Atlético-MG 2x1 Náutico-PE
21/09/2008 - 16:00 - Portuguesa-SP 3x1 Botafogo-RJ
21/09/2008 - 16:00 - Atlético-PR 0x0 Grêmio-RS
21/09/2008 - 16:00 - Sport-PE 0x0 São Paulo-SP
21/09/2008 - 16:00 - Figueirense-SC 3x4 Cruzeiro-MG
21/09/2008 - 18:10 - Internacional-RS 1x0 Vitória-BA
21/09/2008 - 18:10 - Palmeiras-SP 2x0 Vasco-RJ
21/09/2008 - 18:10 - Flamengo-RJ 1x0 Ipatinga-MG

27/09/2008 - 18:20 - Goiás-GO 3x0 Vitória-BA
27/09/2008 - 18:20 - Flamengo-RJ 2x1 Sport-PE
27/09/2008 - 18:20 - Atlético-MG 0x0 Figueirense-SC
28/09/2008 - 16:00 - Coritiba-PR 1x1 Atlético-PR
28/09/2008 - 16:00 - Náutico-PE 0x0 Palmeiras-SP
28/09/2008 - 16:00 - Ipatinga-MG 3x1 Vasco-RJ
28/09/2008 - 16:00 - São Paulo-SP 2x0 Cruzeiro-MG
28/09/2008 - 18:10 - Botafogo-RJ 1x1 Fluminense-RJ
28/09/2008 - 18:10 - Internacional-RS 4x1 Grêmio-RS
28/09/2008 - 18:10 - Santos-SP 1x1 Portuguesa-SP

01/10/2008 - 20:30 - Fluminense-RJ 1x1 Goiás-GO
02/10/2008 - 20:30 - Vitória-BA 3x1 Portuguesa-SP
02/10/2008 - 20:30 - Cruzeiro-MG 1x0 Sport-PE
04/10/2008 - 16:00 - Grêmio-RS 2x1 Botafogo-RJ
04/10/2008 - 16:00 - Ipatinga-MG 1x3 São Paulo-SP
04/10/2008 - 16:00 - Palmeiras-SP 3x1 Atlético-MG
04/10/2008 - 18:20 - Santos-SP 4x0 Atlético-PR
04/10/2008 - 18:20 - Coritiba-PR 4x2 Internacional-RS
04/10/2008 - 18:20 - Náutico-PE 0x2 Flamengo-RJ
04/10/2008 - 18:20 - Vasco-RJ 2x4 Figueirense-SC

08/10/2008 - 22:00 - Grêmio-RS 2x0 Santos-SP
08/10/2008 - 22:00 - Sport-PE 2x2 Vasco-RJ
08/10/2008 - 22:00 - Figueirense-SC 0x0 Palmeiras-SP
09/10/2008 - 20:30 - Botafogo-RJ 3x1 Vitória-BA
09/10/2008 - 20:30 - Cruzeiro-MG 1x0 Ipatinga-MG
09/10/2008 - 20:30 - São Paulo-SP 1x0 Náutico-PE
11/10/2008 - 18:20 - Goiás-GO 1x1 Internacional-RS
11/10/2008 - 18:20 - Portuguesa-SP 0x0 Coritiba-PR
11/10/2008 - 18:20 - Atlético-PR 1x3 Fluminense-RJ
11/10/2008 - 18:20 - Flamengo-RJ 0x3 Atlético-MG

18/10/2008 - 18:20 - Botafogo-RJ 0x1 Santos-SP
18/10/2008 - 18:20 - Internacional-RS 2x1 Atlético-PR
18/10/2008 - 18:20 - Figueirense-SC 1x1 Ipatinga-MG
19/10/2008 - 16:00 - Vitória-BA 2x2 Fluminense-RJ
19/10/2008 - 16:00 - Coritiba-PR 1x1 Goiás-GO
19/10/2008 - 16:00 - Atlético-MG 0x2 Cruzeiro-MG
19/10/2008 - 16:00 - Palmeiras-SP 2x2 São Paulo-SP
19/10/2008 - 18:10 - Portuguesa-SP 2x0 Grêmio-RS
19/10/2008 - 18:10 - Vasco-RJ 0x1 Flamengo-RJ
19/10/2008 - 18:10 - Sport-PE 2x2 Náutico-PE

22/10/2008 - 22:00 - Goiás-GO 2x4 Vasco-RJ
23/10/2008 - 20:30 - Grêmio-RS 1x0 Sport-PE
23/10/2008 - 20:30 - Flamengo-RJ 5x0 Coritiba-PR
23/10/2008 - 20:30 - São Paulo-SP 2x1 Vitória-BA
25/10/2008 - 16:00 - Fluminense-RJ 3x0 Palmeiras-SP
25/10/2008 - 16:00 - Ipatinga-MG 0x3 Botafogo-RJ
25/10/2008 - 18:20 - Santos-SP 3x0 Figueirense-SC
25/10/2008 - 18:20 - Atlético-PR 1x0 Cruzeiro-MG
25/10/2008 - 18:20 - Náutico-PE 1x1 Portuguesa-SP
25/10/2008 - 18:20 - Atlético-MG 2x2 Internacional-RS

29/10/2008 - 19:30 - Portuguesa-SP 2x0 Ipatinga-MG
29/10/2008 - 19:30 - Coritiba-PR 2x1 Atlético-MG
29/10/2008 - 20:30 - Internacional-RS 1x1 Náutico-PE
29/10/2008 - 20:30 - Palmeiras-SP 1x0 Goiás-GO
29/10/2008 - 21:50 - Botafogo-RJ 1x2 São Paulo-SP
29/10/2008 - 21:50 - Vitória-BA 0x0 Flamengo-RJ
29/10/2008 - 21:50 - Cruzeiro-MG 3x0 Grêmio-RS
30/10/2008 - 20:30 - Sport-PE 1x1 Santos-SP
30/10/2008 - 20:30 - Vasco-RJ 2x2 Atlético-PR
30/10/2008 - 20:30 - Figueirense-SC 0x1 Fluminense-RJ

01/11/2008 - 18:30 - Náutico-PE 1x0 Vitória-BA
01/11/2008 - 18:30 - Flamengo-RJ 2x2 Portuguesa-SP
01/11/2008 - 18:30 - Ipatinga-MG 2x0 Coritiba-PR
02/11/2008 - 17:00 - Goiás-GO 3x0 Cruzeiro-MG
02/11/2008 - 17:00 - Santos-SP 1x2 Palmeiras-SP
02/11/2008 - 17:00 - Atlético-PR 1x0 Sport-PE
02/11/2008 - 17:00 - Atlético-MG 2x1 Botafogo-RJ
02/11/2008 - 19:10 - Fluminense-RJ 0x1 Vasco-RJ
02/11/2008 - 19:10 - Grêmio-RS 1x1 Figueirense-SC
02/11/2008 - 19:10 - São Paulo-SP 3x0 Internacional-RS

08/11/2008 - 18:30 - Portuguesa-SP 2x3 São Paulo-SP
08/11/2008 - 18:30 - Vasco-RJ 1x0 Santos-SP
08/11/2008 - 18:30 - Figueirense-SC 0x2 Atlético-PR
09/11/2008 - 17:00 - Coritiba-PR 0x0 Náutico-PE
09/11/2008 - 17:00 - Sport-PE 2x1 Goiás-GO
09/11/2008 - 17:00 - Cruzeiro-MG 1x0 Fluminense-RJ
09/11/2008 - 17:00 - Palmeiras-SP 0x1 Grêmio-RS
09/11/2008 - 19:10 - Botafogo-RJ 0x1 Flamengo-RJ
09/11/2008 - 19:10 - Internacional-RS 4x0 Ipatinga-MG
09/11/2008 - 19:10 - Vitória-BA 0x1 Atlético-MG

15/11/2008 - 18:30 - Fluminense-RJ 3x1 Portuguesa-SP
15/11/2008 - 18:30 - Ipatinga-MG 3x0 Sport-PE
16/11/2008 - 17:00 - Náutico-PE 5x2 Cruzeiro-MG
16/11/2008 - 17:00 - Santos-SP 1x0 Internacional-RS
16/11/2008 - 17:00 - Flamengo-RJ 5x2 Palmeiras-SP
16/11/2008 - 17:00 - Atlético-MG 4x1 Vasco-RJ
16/11/2008 - 17:00 - São Paulo-SP 3x1 Figueirense-SC
16/11/2008 - 19:10 - Grêmio-RS 2x1 Coritiba-PR
16/11/2008 - 19:10 - Goiás-GO 3x1 Botafogo-RJ
16/11/2008 - 19:10 - Atlético-PR 2x1 Vitória-BA

20/11/2008 - 20:30 - Figueirense-SC 4x3 Náutico-PE
21/11/2008 - 18:30 - Botafogo-RJ 2x2 Atlético-PR
21/11/2008 - 18:30 - Portuguesa-SP 0x0 Goiás-GO
21/11/2008 - 18:30 - Coritiba-PR 5x1 Santos-SP
23/11/2008 - 17:00 - Vitória-BA 4x2 Grêmio-RS
23/11/2008 - 17:00 - Vasco-RJ 1x2 São Paulo-SP
23/11/2008 - 17:00 - Cruzeiro-MG 3x2 Flamengo-RJ
23/11/2008 - 19:10 - Internacional-RS 0x2 Fluminense-RJ
23/11/2008 - 19:10 - Sport-PE 3x0 Atlético-MG
23/11/2008 - 19:10 - Palmeiras-SP 2x0 Ipatinga-MG

30/11/2008 - 17:00 - Botafogo-RJ 1x3 Figueirense-SC
30/11/2008 - 17:00 - Internacional-RS 1x0 Cruzeiro-MG
30/11/2008 - 17:00 - Vitória-BA 0x0 Palmeiras-SP
30/11/2008 - 17:00 - Portuguesa-SP 2x2 Sport-PE
30/11/2008 - 17:00 - Coritiba-PR 0x2 Vasco-RJ
30/11/2008 - 17:00 - Náutico-PE 2x1 Atlético-PR
30/11/2008 - 17:00 - Flamengo-RJ 3x3 Goiás-GO
30/11/2008 - 17:00 - Ipatinga-MG 1x4 Grêmio-RS
30/11/2008 - 17:00 - Atlético-MG 0x0 Santos-SP
30/11/2008 - 17:00 - São Paulo-SP 1x1 Fluminense-RJ

07/12/2008 - 17:00 - Fluminense-RJ 1x1 Ipatinga-MG
07/12/2008 - 17:00 - Grêmio-RS 2x0 Atlético-MG
07/12/2008 - 17:00 - Goiás-GO 0x1 São Paulo-SP
07/12/2008 - 17:00 - Santos-SP 0x0 Náutico-PE
07/12/2008 - 17:00 - Atlético-PR 5x3 Flamengo-RJ
07/12/2008 - 17:00 - Sport-PE 4x3 Coritiba-PR
07/12/2008 - 17:00 - Vasco-RJ 0x2 Vitória-BA
07/12/2008 - 17:00 - Figueirense-SC 3x1 Internacional-RS
07/12/2008 - 17:00 - Cruzeiro-MG 4x1 Portuguesa-SP
07/12/2008 - 17:00 - Palmeiras-SP 0x1 Botafogo-RJ
__________

Campanha Rubro-Negra para o Natal

