
-os 5 (cinco) melhores classificados do Campeonato Baiano 2009 da 1ª divisão:
*Esporte Clube Vitória
*Esporte Clube Bahia
*Fluminense de Feira Futebol Clube
*Esporte Clube Primeiro Passo (Vitória da Conquista)
*Itabuna Esporte Clube
-o melhor colocado (campeão) do Campeonato Baiano 2009 da 2ª divisão:
*Associação Desportiva Bahia de Feira
OBS: Não sei porque mas parece que o Atlético de Alagoinhas desistiu de participar.
O melhor colocado (tirando o Vitória e o Bahia) garante uma vaga na série D do Campeonato Brasileiro 2010.
Sistema de Disputa
COPA GOVERNADOR DO ESTADO 2009 1ª Fase (jogos de ida) | |||||
DATA | HOR. | JOGO | LOCAL | ||
29/09 | 19:30h | Bahia | 1 x 4 | Fluminense | Pituaçu |
03/10 | 18:00h | Bahia de Feira | 1 x 1 | Vitória | Alberto Oliveira |
04/10 | 16:00h | Vit. Conquista | 2 x 0 | Itabuna | Lomanto Junior |
07/10 | 19:30h | Vitória | 0 x 1 | Vit. Conquista | Barradão |
09/10 | 18:45h | Bahia | 4 x 2 | Vitória | Pituaçu |
10/10 | 17:00h | Fluminense | 2 x 1 | Vit. Conquista | Alberto Oliveira |
10/10 | 19:00h | Itabuna | 0 x 1 | Bahia de Feira | Luiz V. Filho |
17/10 | 18:00h | Bahia de Feira | 0 x 2 | Fluminense | Alberto Oliveira |
20/10 | 17:00h | Bahia | 5 x 4 | Itabuna | Pituaçu |
COPA GOVERNADOR DO ESTADO 2009 1ª Fase (jogos de volta) | |||||
DATA | HOR. | JOGO | LOCAL | ||
24/10 | 17:00h | Fluminense | 1 x 0 | Bahia | Alberto Oliveira |
24/10 | 19:00h | Itabuna | 3 x 1 | Vit. Conquista | Luiz V. Filho |
28/10 | 18:30h | Vitória | 1 x 1 | Bahia de Feira | Barradão |
03/11 | 20:30h | Fluminense | 0 x 2 | Bahia de Feira | Alberto Oliveira |
31/10 | 19:00h | Itabuna | 2 x 2 | Bahia | Luiz V. Filho |
01/11 | 17:00h | Vit. Conquista | 2 x 0 | Vitória | Lomanto Júnior |
07/11 | 15:15h | Vitória | 0 x 0 | Bahia | Barradão |
07/11 | 15:15h | Bahia de Feira | 0 x 0 | Itabuna | Alberto Oliveira |
07/11 | 15:15h | Vit. Conquista | 2 x 2 | Fluminense | Lomanto Júnior |
GRUPO 01
CLASSIF. / TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º - Vit. Conquista | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
2º - Bahia de Feira | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3º - Bahia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 |
GRUPO 02
CLASSIF. / TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º - Fluminense | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
2º - Itabuna | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
3º - Vitória | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 |
COPA GOVERNADOR DO ESTADO 2009 2ª Fase (semifinais) | |||||
DATA | HOR. | JOGO | LOCAL | ||
14/11 | 18:00h | Bahia de Feira | 1 x 1 | Vit. Conquista | Alberto Oliveira |
14/11 | 19:00h | Itabuna | 0 x 2 | Fluminense | Luiz V. Filho |
18/11 | 20:30h | Vit. Conquista | 2 x 0 | Bahia de Feira | Lomanto Junior |
18/11 | 20:30h | Fluminense | 0 x 1 | Itabuna | Alberto Oliveira |
Se classificaram para as finais, Fluminense e Vitória da Conquista.
COPA GOVERNADOR DO ESTADO 2009 3ª Fase (finais) | |||||
DATA | HOR. | JOGO | LOCAL | ||
22/11 | 16:00h | Vit. da Conquista | 0 x 0 | Fluminense | Lomanto Junior |
26/11 | 20:50h | Fluminense | 2 x 1 | Vit. da Conquista | Alberto Oliveira |
Fonte: FBF (classificação - tabela)
Fluminense goleia o Bahia e larga bem na Copa Estado
ResponderExcluirO Fluminense começou a Copa Governador do Estado com pé direito. Na noite desta terça-feira, o time de Feira de Santana goleou o Bahia por 4 a 1, no Estádio Roberto Santos, pela primeira rodada da competição que dará uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ao campeão.
http://www.futebolbaiano.net/index.php?option=com_content&task=view&id=7988&Itemid=45
Lucas, o visual novo ficou do caralho! So sugiro linkar um espaço maior pra os comentários (o link ta apenas no numero enquanto poderia estar na palavra inteira)
ResponderExcluirAbração.
Grande Juvenal, está aí uma coisa que estou tentando mudar e que está mais complicado, eu consegui fazer muitos outros ajustes, mas este está quebrando minha cabeça, mas ainda não desisti.
ResponderExcluirSRN
Lá vai ter algo assim:
ResponderExcluir< p > Comentários < a href="..." > codigo php < /a >< /p >
Você muda pra:
< a href="..." > Comentários codigo php < /a >
A tag p pode deixar, esqueci de botar ela na correção, isso se tiver.
ResponderExcluirAbração
Juvenal, não é tão simples assim não. No atual código realmente tem a palavras "Comentários", mas um outro que tenho esta palavras está atrelada a uma referÊncia através de "expr/data".
ResponderExcluirAí só vendo :p
ResponderExcluirJuvenal, consegui colocar, mas só a prtir de 2 comentários, estou tentando mudar para outras situações!
ResponderExcluir